| Technical data | VS 300 S |
| Voltage (V 1~) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Current consumption (A) | 2.9/3.7 |
| Power (kW) | 0.58/0.8 |
| Speed (rpm) | 2,850 |
| Vacuum (mbar) | 180 |
| Cyclic duration factor (S1) | 100 % |
| Max. fluid flow rate (l/min) | 4 |
| Noise level dB(A) | approx. 63 - 65, with housing approx. 54 - 56 |
| Dimensions (H x W x D cm) | 37 x 31 x 31 51 x 36 x 36 (with housing) |
| Weight (kg) | 12.5, with housing 20 |
